17768309646
型号 | 速比 | 输入扭矩(N·M) | 输出扭矩(N·M) | 手动直径(mm) | 重量(kg) |
XLHJ26 | 26:1 | 70 | 300 | 200 | 11 |
XLHJ38 | 38:1 | 60 | 500 | 200 | 13 |
75 | 600 | 250 | |||
90 | 700 | 300 | |||
XLHJ54 | 54:1 | 100 | 1000 | 250 | 17 |
120 | 1200 | 300 | |||
XLHJ80A | 80:1 | 110 | 1600 | 300 | 22 |
140 | 2000 | 400 | |||
XLHJ78 | 78:1 | 200 | 3100 | 600 | 25 |
核电工业 |
工业窑炉 |
调节阀使用现场 |
食品行业 |
天然气管道应用 |
调节阀使用现场 |
电镀行业 |
船舶行业 |
农业行业 |
相关产品
苏公网安备 32021402001583号