17768309646
阀内组件 | |
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆司太莱合金、钛和耐腐蚀台金等。 |
执行机构 | |||||
型 式 | ZHA/B多弹簧薄膜执行机构 | ||||
型 号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围KPa | 20-100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140-400KPa | ||||
气源接口 | RCl/4" | ||||
环境温度 | -30-70℃ |
附件 |
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号 | |||||||||||||||
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
阀座直径DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配用执行机构型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
允许压差 | ||||||||||||||||
公称通径DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
阀座直径DN (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
执行机构 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||||||||
作用 方式 |
气源压力 (Kpa) |
弹簧范围 (Kpa) |
允许压差△(bar) | |||||||||||||
气关 | 140 | 20~100 | 64 | 61.9 | 39.6 | 22.3 | 21.4 | 8.7 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.6 |
250 | 20~100 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56.8 | 36.4 | 23 | 22.1 | 14.3 | 9.1 | 9.5 | 6.6 | 3.7 | |
400 | 40-200 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 50.4 | 31.8 | 30.6 | 19.8 | 2.6 | 13.2 | 9.2 | 5.2 | |
气开 | 140 | 20~100 | 44.6 | 30.9 | 19.8 | 11.6 | 7 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 11.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
250 | 40-200 | 64 | 64 | 59.4 | 33.4 | 21.4 | 13.1 | 8.1 | 5.3 | 5.1 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | |
400 | 80-240 | 64 | 64 | 64 | 64 | 49.9 | 30.5 | 19.5 | 12.5 | 11.8 | 7.8 | 5 | 5.1 | 3.6 | 2.1 | |
备注:对于波纹管密封调节阀,最大允许压差为10bar,表中数值若小于10bar则不变,若大于10bar则取l0bar. |
外形尺寸及重量 单位:mm | ||||||||||||
公祢通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | PN16/40 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 |
PN64 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 360 | 420 | 470 | 500 | |
H4 | 238 | 238 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
重量(kg) | PN16/40 | 21 | 22 | 24 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 |
PN64 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | |
备注: | 1、表中重量为不带附件标准数据,也可安装侧装式手轮。 | |||||||||||
2、阀门法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造,如:ANSI,JIS,DIN标准。 |
1代号 | 2代号 | 结构形式 | 5代号 | 公称通径 | |||
Z | 调节阀系列 | 气动调节阀系列 | 10 | 10mm | |||
JHP | 气动薄膜单座调节阀 | 15 | 15mm | ||||
JHM | 气动薄膜套筒调节阀 | 20 | 20mm | ||||
MA/BY | 气筒薄膜小流量调节阀 | 25 | 25mm | ||||
3代号 | 控制机构 | MA/BS | 气动薄膜角形调节阀 | 32 | 32mm | ||
气动执行器 | MA/BS-220/330 | 气动薄膜角形高压调节阀 | 40 | 40mm | |||
GT | 气动角行程 | JHPF-16W | 气动薄膜衬氟单座调节阀 | 50 | 50mm | ||
ZHA | 气动直行程-气开 | MQP、M、Q | 气动薄膜切断阀 | ...... | ...... | ||
ZHB | 气动直行程-气闭 | SQP、M、Q | 气动活塞切断阀 | ||||
电动执行器 | SQP | 气动快速切断阀 | |||||
PS | PS系列 | 电动调节阀系列 | |||||
3810 | 3810系列 | DLP | 电子式电动单座调节阀 | ||||
VA3000 | VA3000系列 | DLM | 电子式电动套筒调节阀 | ||||
ZAZ | ZAZ系列 | DLN | 电子式电动双座调节阀 | ||||
DZK | DZK系列 | DLQ、X | 电子式电动三通调节阀 | 6代号 | 公称压力 | ||
DTR | DTR系列 | DLJP | 精小型电子式电动单座调节阀 | 10 | PN10bar | ||
SND | 多回转电动装置 | DLY | 电子式电动小流量调节阀 | 16 | PN16bar | ||
...... | ...... | DLS | 电子式电动角形调节阀 | 25 | PN25bar | ||
电动执行器默认情况下为3810系列 | ATP | 精小型电动单座调节阀 | 40 | PN40bar | |||
ZWPE | 自力式电控温度调节阀 | 64 | PN64bar | ||||
4代号 | 连接方式 | 美标 | |||||
C1 | 内螺纹 | 150 | 150Class | ||||
C2 | 法兰 | 300 | 300Class | ||||
C3 | 焊接 | 400 | 400Class | ||||
C4 | 对夹 | ...... | ...... | ||||
...... | ...... | ||||||
其他特殊压力可根据客户要求设计制作 | |||||||
7代号 | 阀体材质 | 8代号 | 填料材质 | 9代号 | 介质温度 | ||
HT200 | 铸铁 | F | 聚四氟乙烯PTFE | W1 | -17~230℃ | ||
C | 铸钢 | PPL | 对位聚苯PPL | W2 | 230~450℃ | ||
P4 | 不锈钢304 | C2 | 柔性石墨 | W3 | -60~196℃ | ||
P6 | 不锈钢316 | B | 不锈钢波纹管 | W4 | -40~350℃ | ||
P6L | 不锈钢316L | ...... | ...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ||||||
其他特殊阀体材质可定做 | 其他特殊填料材质可根据客户要求设计制造 | 其他特殊温度可根据客户要求设计制造 | |||||
10代号 | 附件选项 | 11代号 | 阀盖类型 | 12代号 | 流量特性 | ||
X1 | 电-气 定位器 | J1 | 常温型 | L1 | 直线 | ||
X2 | 气-气 定位器 | J2 | 中温型 | L2 | 等百分比 | ||
X3 | 空气过滤减压阀 | J3 | 高温型 | L3 | 快开 | ||
X4 | 手轮机构 | J4 | 低温型 | ||||
X5 | 行程开关 | ...... | ...... | ||||
X6 | 两位三通电磁阀 | 13代号 | 三通类型 | ||||
X7 | 两位五通电磁阀 | S1 | 分流 | ||||
X8 | 保位阀 | S2 | 合流 | ||||
...... | ...... |
核电工业 |
工业窑炉 |
调节阀使用现场 |
食品行业 |
天然气管道应用 |
调节阀使用现场 |
电镀行业 |
船舶行业 |
农业行业 |
相关产品
苏公网安备 32021402001583号