17768309646
注意 | 为了安装人员、产品、系统安全,安装或调试本产品时请遵守本说明书中的安全事项。 |
不正确改造或维修本产品,可能造成损害。如需维修或改造本产品,请与本厂联系。 | |
本产品为控制阀附件,操作时请同时遵守相应控制阀的使用注意事项。 |
项目 | L8A-100L | L8A-100L | ||||
单作用 | 双作用 | 单作用 | 双作用 | |||
输入信号 | 4-20mA DC(不带显示、不带反馈信号) | |||||
阻抗 | 250±15ῼ(不带显示、不带反馈信号) | |||||
供给压力 | 1.4-7.0kgf/cm² | |||||
行程 | 10-150mm | 0-90° | ||||
气源接口尺寸 | PT(NPT)1/4 | |||||
压力表接口尺寸 | PT(NPT)1/8 | |||||
电源接口尺寸 | PF 1/2(G 1/2) | |||||
防爆等级 | NEPSI:ExiallCT6 ExdllBT6 | |||||
防护等级 | IP66 | |||||
环境温度 | 工作温度 |
标准型:-20~70℃ 低温型:-40~70℃(-20℃以下无显示) |
||||
防爆温度 | -20~60℃ | |||||
线性 | ±1.0%F.S | |||||
滞后度 | 1.0%F.S | |||||
灵敏度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | ||
重复性 | ±0.5%F.S | |||||
空气消耗量 | 3LPM(Sup=1.4kgf/cm²,20psi) | |||||
流量 | 80LPM(Sup=1.4kgf/cm²,20psi) | |||||
材质 | 压铸铝 | |||||
重量 | 2.1Kg | 2.1Kg | ||||
带显示功能 / 带反馈功能型号 | ||||||
输入信号 | 4-20mA DC(二线制) | |||||
输入负载电压 | MAX 15v | |||||
反馈信号 | 4-20mA DC(二线制) | |||||
反馈信号电源 | DC 24v ±15% |
核电工业 |
工业窑炉 |
调节阀使用现场 |
食品行业 |
天然气管道应用 |
调节阀使用现场 |
电镀行业 |
船舶行业 |
农业行业 |
相关产品
苏公网安备 32021402001583号